• 中文
    • 1920x300 nybjtp

    BCH8-25 2p Системаи идоракунии равшании барқӣ 24V 240V Контактори модулии AC/DC

    Тавсифи мухтасар:

    Контактори модулии BCH8 (минбаъд ҳамчун контактор номида мешавад) асосан барои AC 50Hz (ё 60Hz), шиддати кории номиналӣ то 400V ва кори ҷараёни номиналӣ дар занҷир то 100A мувофиқ аст, он метавонад бори индуктивии паст ва индуктивии ками асбобҳои рӯзгор ва мақсадҳои ба ин монандро идора кунад; он инчунин метавонад барои идоракунии бори муҳаррикҳои рӯзгор истифода шавад. Қувва бояд мутаносибан кам карда шавад.

    Контакторҳои BCH8 мувофиқи стандарти lEC/EN61095 мебошанд ва асосан дар биноҳо барои гузариш ва идоракунии равшанӣ, гармкунӣ, вентилятсия ва насосҳо истифода мешаванд. Онҳо қисми маҷмӯи пурраи маҳсулоти роҳи оҳани Din мебошанд ва метавонанд ба осонӣ дар панелҳои махсус муттаҳид карда шаванд.


    Тафсилоти маҳсулот

    Барчаспҳои маҳсулот

    Истеъмоли қувваи контактори модулии AC

    Полякҳо Ҷараёни баҳогузорӣшуда Шиддати идоракунӣ
    (V AC) (50Hz)
    Истеъмоли барқ Қувваи максималӣ
    AC-7a AC-7b Истодан Дарун кашед
    1P 16А 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    20А 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    25А 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    2P 16А 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    20А 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    25А 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
    230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
    32A 12А 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    40А 18А 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    63A 25А 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    100А - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    3P 16А 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    20А 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    25А 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    32A 12А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    40А 18А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    63A 25А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    4P 16А 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    20А 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    25А 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
    230-240 4.6VA 34VA 1.6W
    32A 12А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    40А 18А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    63A 25А 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
    100А - 230-240 13VA 106VA 4.2W

     

    Маълумот дар бораи бастабандӣ

    Полякҳо Ҷараёни номиналӣ (A) Миқдори қуттӣ CTN Миқдор Контактори худкор Контактори дастӣ Андозаи қуттӣ (мм)
    ГВт (кг) Шимолу Ғарб (кг) ГВт (кг) Шимолу Ғарб (кг)
    AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
    20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
    20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
    40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
    63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
    100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
    AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
    32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
    100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
    DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
    AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
    40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
    63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
    AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
    20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
    25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
    32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
    40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
    63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
    AC/DC 4P (Печонидани дуплекс) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
    40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
    63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

     

    контактори модулӣ

     


  • Қаблӣ:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед