| Параметрҳои асосии техникии тугма | Параметрҳои асосии техникии чароғи сигналӣ | |||
| Изолятсияи баҳогузорӣшуда | AC 600V (50Hz/60Hz) | Муқовимат ба изолятсия | ≥50MΩ | |
| Ҷараёни гармидиҳии анъанавӣ | 10А | Муқовимати тамос | ≤25 дақиқаΩ | |
| Муқовимат ба изолятсия | ≥50MΩ | Pf ба шиддат тоб меорад | AC 2.5KV/дақ | |
| Муқовимати тамос | ≤25 дақиқаΩ | Мавҷи шиддат | ±20% | |
| Мӯҳлати механикӣ | 100×10000 | 50×10000 | Равшанӣ | 60cd/м² |
| тугмаи пахшкунӣ | тугмаи интихобкунанда | |||
| Ҳаёти барқӣ | 500×10000 | 25×10000 | Ҳаёти кории доимӣ | 10x |
| тугмаи пахшкунӣ | Калиди интихобкунанда | |||
