Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
Вижагиҳо
- Муҳофизати аз ҳад зиёд шиддат ва ҷараёни аз ҳад зиёд
- Маводи оташгиранда
- Аз нав танзимкунии худкор
- Зиёда аз вақти хомӯшкунии ҷорӣ: 1-30 сония/1-400 сония
Маълумоти техникӣ
| Навъ | CJVP-2 | CJVP4 | CJVPX-2 |
| Шумораи полякҳо | 2P (36мм) | 4P (72 мм) |
| Шиддати номиналӣ (VAC) | 110/220V, 220/230/240V AC | 110/220V, 220/230/240V AC |
| Ҷараёни кории номиналӣ (A) | 40A/63A/80A | 63A/80A/90A/100A |
| Арзиши қатъи шиддати аз ҳад зиёд (VAC) | 230-300V танзимшаванда | 390-500V танзимшаванда |
| Арзиши муҳофизати зеришиддат | 110-210V танзимшаванда | 140-370V танзимшаванда |
| Вақти хомӯш кардани барқ | 1-500s |
| Арзиши муҳофизати аз ҳад зиёд | / | 1-40A/1-63A/1-80A/1-100A |
| Дар вақти хомӯш кардани ҷорӣ | / | 1-30 сония |
| Вақти барқароршавӣ (Вақти таъхири оғоз) | / | 1-500s |
| Истеъмоли нерӯи барқи худӣ | ≤2W |
| Ҳаёти механикии мотор | ≥100,000 маротиба |
| Пайвастшавӣ | Кабелҳо ё шинаи навъи пин/фок |
| Вазифаҳо | Шиддати аз ҳад зиёд, шиддати паст, таъхири вақт, дубора пайваст кардани худкор | Шиддати аз ҳад зиёд, Шиддати паст, Ҷараёни аз ҳад зиёд, Таъхири вақт, Аз нав пайвасткунии худкор |

Қаблӣ: Заводи Чин CJL8-63 4p 63A 10ka 30mA 100mA 300mA MCB, RCCB, Қатъкунандаи ҷараёни боқимонда Баъдӣ: Пайвасткунаки панели офтобии мардона/занона барои системаи фотоэлектрикӣ дар Чин истеҳсол шудааст MC4-30A DC1000V