Стандарт | IEC61009-1/EN61009-1 | |||||||
Навъи | Навъи электронӣ | |||||||
Хусусиятҳои ҷараёни боқимонда | AC | |||||||
Рақами қутб | 1P+N | |||||||
Хати сайр | В, С, Д | |||||||
Иқтидори ноқилҳои кӯтоҳ | 4,5 кА | |||||||
Ҷараёни номиналӣ (A) | 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А | |||||||
Шиддати номиналӣ | 240В AC | |||||||
Басомади номиналӣ | 50/60Гц | |||||||
Ҷараёни боқимондаи номиналӣ (мА) | 0,03, 0,1, 0,3 | |||||||
Давомнокии сафар | фаврӣ≤0,1с | |||||||
Муқовимати электромеханикӣ | 4000 давра | |||||||
Терминали пайвастшавӣ | терминали сутун бо тазиқи | |||||||
Баландии пайвасти терминал | H1=16мм H2=21мм | |||||||
Қатъи шиддати аз ҳад зиёд | 280V±5% | |||||||
Иқтидори пайвастшавӣ | Барандаи чандир 10мм² | |||||||
Барандаи сахт 16мм² | ||||||||
Насбкунӣ | Дар роҳи симметрии DIN 35,5 мм | |||||||
Монтажи панел |
Тартиби санҷиш | Навъи | Санҷиши ҷорӣ | Ҳолати ибтидоӣ | Маҳдудияти вақти сафар кардан ё не | Натиҷаи интизорӣ | Эзоҳ | ||
a | Б,Ч,Д | 1.13In | сард | t≤1h | канда нашуда | |||
b | Б,Ч,Д | 1.45 Дар | пас аз санҷиш а | t<1 соат | пеш рафтан | Айни замон дар 5-ум афзоиши устувории | ||
c | Б,Ч,Д | 2.55 Дар | сард | 1s<t<60s (Дар≤32A) 1s<t<120s(32<Дар≤63A) | пеш рафтан | |||
d | B | 3Дар | сард | t≤0,1с | канда нашуда | Калиди ёрирасонро фурӯзон кунед, то ҷараёнро пӯшед | ||
C | 5Дар | |||||||
D | 10Дар | |||||||
e | B | 5Дар | сард | t<0,1 с | пеш рафтан | Калиди ёрирасонро фурӯзон кунед, то ҷараёнро пӯшед | ||
C | 10Дар | |||||||
D | 20Дар | |||||||
Истилоҳи "ҳолати сард" ба он ишора мекунад, ки ҳеҷ гуна сарборӣ пеш аз санҷиш дар ҳарорати муқаррарии истинод гузаронида намешавад. |
Навъи | Дар/А | I△н/А | Ҷараёни боқимонда (I△) ба вақти шикастани зерин (S) мувофиқат мекунад | |||||
I△н | 2 I△n | 5 I△n | 5А, 10А, 20А, 50А, 100А, 200А, 500А | ман △т | ||||
Генерал навъи | Ягон арзиш | Ягон арзиш | 0.3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Вақти максималии танаффус |
Лагангл (А) | Ҷараёни қатъшаванда (A) | |||||||
Лимити поёнӣ | Лимити болоӣ | |||||||
0° | 0,35 I△n | 0,14 I△n | ||||||
90° | 0,25 I△n | |||||||
135° | 0,11 I△n |