Ба шарофати дастгирии хеле хуб, молҳои гуногуни босифат, хароҷоти гаронбаҳо ва интиқоли самаранок, мо дар байни муштариёни худ номи аъло дорем. Мо як ширкати пурқувват бо бозори васеъ барои таъминоти OEM/ODM C&J Inverter 12K-04lp3-EU/Au 3 фазаи гибридӣ 5kw 8kw 10kw 12kw Inverter мавҷи синуси холис барои хона ҳастем. Мо бо самимият муштариёнро аз тамоми ҷаҳон барои боздид аз мо, бо ҳамкории бисёрҷонибаи худ ва ҳамкорӣ барои рушди бозорҳои нав ва эҷоди ояндаи дурахшон истиқбол мекунем.
Ба шарофати дастгирии хеле хуб, гуногунии молҳои босифат, хароҷоти гаронбаҳо ва интиқоли самаранок, мо дар байни муштариёнамон номи аъло дорем. Мо як ширкати пурқувват бо бозори васеъ барои...Инвертери гибридии Чин ва инвертери гибридии офтобӣМо системаи қатъии назорати сифатро муқаррар кардем. Мо сиёсати баргардонидан ва иваз карданро дорем ва агар парикҳо дар истгоҳи нав бошанд, шумо метавонед онҳоро дар давоми 7 рӯз пас аз гирифтани онҳо иваз кунед ва мо барои молҳои худ таъмири ройгон пешниҳод менамоем. Агар шумо ягон савол дошта бошед, бо мо тамос гиред. Мо аз кор бо ҳар як муштарӣ хурсандем.
| Навъ | CJX2-10 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| Баҳогузорӣ шудааст кор ҷорӣ(A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| Рейтингҳои стандартии қувваи муҳаррикҳои 3-фазавӣ 50/60Hz дар категорияи AC-3 (кВт) | 220/230В | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380/400В | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 415В | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |||
| 500В | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||
| 660/690В | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||
| Гармии номиналӣ Ҷараён (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Электрикӣ Ҳаёт | AC3 (X10⁴) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| AC4 (X10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
| Мӯҳлати механикӣ (X10⁴) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||
| Шумораи мухотибон | 3P+НЕ | 3P+NC+НЕ | |||||||||||
| 3P+NC | |||||||||||||
| Вольт | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
| 50Гц | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60Гц | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60Гц | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |

| Навъ | A | B | C | D | E | a | b | Φ | |||||
| CJX2-D09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |||||
| CJX2-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 1.5 | |||||
| CJX2-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
| CJX2-D80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
Ба шарофати дастгирии хеле хуб, молҳои гуногуни босифат, хароҷоти гаронбаҳо ва интиқоли самаранок, мо дар байни муштариёни худ номи аъло дорем. Мо як ширкати пурқувват бо бозори васеъ барои таъминоти OEM/ODM C&J Inverter 12K-04lp3-EU/Au 3 фазаи гибридӣ 5kw 8kw 10kw 12kw Inverter мавҷи синуси холис барои хона ҳастем. Мо бо самимият муштариёнро аз тамоми ҷаҳон барои боздид аз мо, бо ҳамкории бисёрҷонибаи худ ва ҳамкорӣ барои рушди бозорҳои нав ва эҷоди ояндаи дурахшон истиқбол мекунем.
Таъминоти OEM/ODMИнвертери гибридии Чин ва инвертери гибридии офтобӣМо як низоми қатъии назорати сифатро муқаррар кардем. Агар шумо ягон савол дошта бошед, барои гирифтани маълумоти бештар бо мо тамос гиред. Мо аз кор бо ҳар як муштарӣ хурсандем.